Twoje pomysły – zrealizowane przez nas.
Budowanie dla przyszłych pokoleń
Kompleksowa obsługa na każdym etapie
Dla Takenaka jako generalnego wykonawcy życzenia i wymagania naszych klientów są zawsze na pierwszym miejscu. Wspólnie staramy się znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania dla inwestycji, oferując Design&Build jako kompletny pakiet, bądź możliwość zlecenia usług projektowania i budowy osobno. Dzięki współpracy między naszymi oddziałami zlokalizowanymi w Europie, Azji i USA oraz zgodności z normami jakości poprzez naszą certyfikację ISO 9001, zapewniamy wysoką jakość usług
Nasze osiągnięcia, wynikające z realizacji ponad 1 500 projektów mówią same za siebie: obejmują one zakłady produkcyjne i obiekty logistyczne, biura, centra badawczo-rozwojowe, a także inne budynki, takie jak Expo, muzea, ambasady, restauracje i różne galerie handlowe.
TAKENAKA łączy niezbędne kompetencje, aby Twój projekt stał się rzeczywisty. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, zespół sprzedaży TAKENAKA, wewnętrzni architekci i inżynierowie oraz zespół budowlany ściśle ze sobą współpracują.

| 1. Opracowanie wstępne | 2. Projekt wstępny | 3. Planowanie | 4. Roboty budowlane | 5. Usługi po zakończeniu budowy |
| Gromadzenie danych i informacji | Przegląd wymagań klienta | Szczegółowe planowanie projektu | Plan jakości robót budowlanych | Plan jakości robót budowlanych |
| Analiza danych | Analiza procesów operacyjnych | Tworzenie szczegółowych specyfikacji | Zaopatrzenie i produkcja | Umowa serwisowa |
| Propozycja koncepcji projektowej | Propozycja schematu projektu | Szczegółowy kosztorys | Zarządzanie budową | Okresowe Inspekcje |
| Przegląd obowiązujących przepisów prawa i regulacji | Planowanie z troską o środowisko naturalne | Opracowanie projektu | Plan robót budowlanych | |
| Wybór lokalizacji | Mobilizacja dostępnych zasobów wykonawczych | Inżynieria (M&E) | Instalacja i dostosowanie | |
| Badania miejsca inwestycji | Optymalizacja inwestycji | Prezentacja końcowa | Ocena Systemów | |
| Wstępne oszacowanie kosztów | Przegląd projektowy | Inspekcja | ||
| Raport z budowy |


For further steps please wipe/scroll the table to the left.

| 1. Preliminary Study | 2. Preliminary Draft | 3. Planning | 4. Construction Work | 5. Post-Construction Services |
| Data and Information Gathering | Review of Customer Requirements | Detailed Design Planning | Construction Quality Plan | Construction Quality Plan |
| Data Analysis | Analysis of Operational Processes | Creation of Detailed Specifications | Procurement and Manufacturing | Maintenance Contract |
| Design Concept Proposal | Schematic Design Proposal | Detailed Cost Estimation | Construction Management | Regular Inspections |
| Review of applicable laws and regulations | Environmentally-conscious Planning | Design Development | Construction Work Plan | |
| Location selection | Mobilisation of Resources | Engineering (M&E) | Installation and Adjustment | |
| On-site investigation and survey | Value Engineering | Final Presentation | System Evaluation | |
| Rough Cost Estimation | Design Review | Inspection | ||
| Construction Report |
















