Ihre Idee – von uns umgesetzt.
Bauwerke für die nächsten Generationen
Umfassende Leistungen in jeder Phase
Für Takenaka stehen die Wünsche und Anforderungen von Ihnen als Bauherr immer im Vordergrund, und gemeinsam streben wir nach bestmöglichen Lösungen für Ihr Bauvorhaben. Als Architekturbüro und Generalübernehmer bieten wir traditionell Design&Build als ein Paket an, wobei diese Leistungen auch separat beauftragt werden können. Mit der länderübergreifenden Kooperation zwischen unseren Standorten und durch die Einhaltung unserer Qualitätsstandards durch unsere ISO 9001 Gruppenzertifizierung stellen wir auch europaweit Ihre Zufriedenheit sicher.
Mehr als 1.500 abgeschlossenen Projekte in den Bereichen Produktion, Logistik, Büro, Forschung und Entwicklung, sowie andere Bauwerke wie Expogebäude, Museen, Botschaften, Restaurants und diverse Projekte im Einzelhandel sprechen dabei für sich.
TAKENAKA bündelt verschiedene Fachkompetenzen, um Ihr Bauprojekt in die Realität umzusetzen. Um das beste Ergebnis zu erzielen, arbeiten das TAKENAKA-Vertriebsteam, die hauseigenen Architekten und Ingenieure sowie das Bauteam eng zusammen.

1. Vorstudie | 2. Vorentwurf | 3. Planung | 4. Bauausführung | 5. Service nach Bauausführung |
Daten- und Informationserfassung | Überprüfung der Kundenanforderungen | Detaillierter Entwurfsplan | Qualitätssicherung des Bauablaufs | Bauwerksdiagnostik |
Datenanalyse | Untersuchung des Betriebsablaufs | Erstellung von detaillierten Spezifikationen | Beschaffung und Fertigung | Wartungsvertrag |
Vorschlag Designkonzept | Schematischer Designvorschlag | Detaillierte Kostenberechnung | Baumanagement | Inspektion |
Überprüfung geltender Gesetze und Vorschriften | Umweltbewusste Planung | Designentwicklung | Bauarbeitsplan | |
Standortauswahl | Mobilisierung von Ressourcen | Engineering (TGA) | Bauausführung | |
Untersuchung und Umfrage vor Ort | Value Engineering | Abschlusspräsentation | Interne Inspektion | |
Grobe Kostenschätzung | Designprüfung | Abnahme | ||
Baubericht |


For further steps please wipe/scroll the table to the left.

1. Vorstudie | 2. Vorentwurf | 3. Planung | 4. Bauausführung | 5. Service nach Bauausführung |
Daten- und Informationserfassung | Überprüfung der Kundenanforderungen | Detaillierter Entwurfsplan | Qualitätssicherung des Bauablaufs | Bauwerksdiagnostik |
Datenanalyse | Untersuchung des Betriebsablaufs | Erstellung von detaillierten Spezifikationen | Beschaffung und Fertigung | Wartungsvertrag |
Vorschlag Designkonzept | Schematischer Designvorschlag | Detaillierte Kostenberechnung | Baumanagement | Inspektion |
Überprüfung geltender Gesetze und Vorschriften | Umweltbewusste Planung | Designentwicklung | Bauarbeitsplan | |
Standortauswahl | Mobilisierung von Ressourcen | Engineering (TGA) | Bauausführung | |
Untersuchung und Umfrage vor Ort | Value Engineering | Abschlusspräsentation | Interne Inspektion | |
Grobe Kostenschätzung | Designprüfung | Abnahme | ||
Baubericht |
